МУЖЧИНЫ
Турниры принятые к обсчету при подготовке рейтинг-листа на 01.01.2004 г.
21 таблица, 146 человек из 14 стран
Tournaments accepted for counting during prepearin raiting-leaf 21 tables,
146 players from 14 countries
Финал чемпионата Санкт-Петербурга среди мужчин 21.02 -10.03 2003 года
Final championship of St. Petersburg among men 21.02 -10.03 2003 year
1 | Белозёров Олег Belozerov Oleg | 1943 | Россия Russia | | 2062 | 13 | -06 | 2056 |
2 | Дерябин Владимир Deryabin Vladimir | 1942 | Россия Russia | | 2224 | 13 | -30 | 2196 |
3 | Дудковский Виктор Dudkovskiy Viktor | 1952 | Россия Russia | | 2089 | 13 | +39 | 2128 |
4 | Жаров Александр Zharov Alexander | 1952 | Россия Russia | | 2100 | 13 | +08 | 2108 |
5 | Лангин Владимир Langin Vladimir | 1960 | Россия Russia | | 2340 | 13 | -01 | 2339 |
6 | Лонд Дмитрий Lond Dmitriy | 1937 | Россия Russia | | 2236 | 13 | +07 | 2243 |
7 | Меркин Владимир Merkin Vladimir | 1935 | Россия Russia | | 2235 | 13 | +12 | 2247 |
8 | Никифоров Дмитрий Nikiforov Dmitriy | 1979 | Россия Russia | | 2111 | 13 | -40 | 2069 |
9 | Павлов Сергей Pavlov Sergey | 1979 | Россия Russia | | 2180 | 13 | -18 | 2162 |
10 | Познаев Владимир Poznaev Vladimir | 1940 | Россия Russia | | 2100 | 13 | +08 | 2108 |
11 | Смирнов Антон Smirnov Anton | 1986 | Россия Russia | | 2117 | 13 | +19 | 2136 |
12 | Трофимов Иван Trofimov Ivan | 1985 | Россия Russia | | 2161 | 13 | +11 | 2172 |
13 | Шумилов Анатолий Shumilov Anatoly | 1958 | Россия Russia | | 2203 | 13 | -22 | 2181 |
14 | Щелкунов Владислав Tshelkunov Vladislav | 1963 | Россия Russia | | 2177 | 13 | +12 | 2189 |
Чемпионат Литвы по бразильским шашкам среди мужчин г. Мажейкяй 02 - 10.03 2002 года
Championship of Lithuania by Brazil draught 02-10.03 2003
1 | Кибартас Андрюс Kibartas Andrus | 1983 | Литва Lithuania | | 2230 | 11 | +23 | 2253 |
2 | Домчев А Domtchev A | | Литва Lithuania | | 2260 | 11 | +12 | 2272 |
3 | Гавриловас В. Gavrilovas V. | | Литва Lithuania | | 2100 | 11 | +34 | 2134 |
4 | Валужис Ричардас Valuzhis Ritchardas | | Литва Lithuania | | 2164 | 11 | +24 | 2188 |
5 | Саенко Виталий Saenko Vitaliy | | Литва Lithuania | | 2235 | 11 | +07 | 2242 |
6 | Славинскас Эдварас Slavinskas Edvaras | | Литва Lithuania | | 2197 | 11 | +13 | 2210 |
7 | Соколовас З Sokolovas Z. | | Литва Lithuania | | 2100 | 11 | +14 | 2114 |
8 | Опульскис Артурас Opulskis Arturas | | Литва Lithuania | | 2246 | 11 | -16 | 2230 |
9 | Дружинин Борис Druzhinin Boris | мм Mi | Литва Lithuania | | 2369 | 11 | -34 | 2335 |
10 | Вайчус Р Vajtchus R | | Литва Lithuania | | 2105 | 11 | +08 | 2113 |
11 | Бараускис Альгимантас Barauskis Algimantas | мг Gmi | Литва Lithuania | | 2326 | 11 | -39 | 2287 |
12 | Милешка Томас Mileshka Tomas | | Литва Lithuania | | 2231 | 11 | -43 | 2188 |
Чемпионат Казахстана среди мужчин 21 – 30 марта года
Men championship of Kazakhstan 21 –30 march 2003 year
1 | Жантлеков М. Zhantlekov M. | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | -29 | 2071 |
2 | Сперанский Р. Speranskij R. | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | +01 | 2101 |
3 | Усенов Ж. Usenov Zh. | | Казахстан Kazakhstan | | 2156 | 11 | +16 | 2172 |
4 | Неталиев Ж. Netaliev Zh. | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | -04 | 2096 |
5 | Давыдов Евгений Davidov Evgeniy | | Казахстан Kazakhstan | | 2120 | 11 | +38 | 2158 |
6 | Утегалиев Т. Utegaliev T. | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | -04 | 2096 |
7 | Кандаков В. Kandakov V. | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | -49 | 2051 |
8 | Чуприк А. Tchuprik A. | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | -29 | 2071 |
9 | Лукьянов А. Lukyanov A. | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | +11 | 2111 |
10 | Сарсекеев Г. Sarsekeev G. | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | +41 | 2141 |
11 | Борисовский И. Borisovskij I. | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | -39 | 2061 |
12 | Тастанов Т. Tastanov T. | | Казахстан Kazakhstan | | 2101 | 11 | +46 | 2147 |
Чемпионат Казахстана среди юниоров 21 – 30 марта года
Junior championship of Kazakhstan 21 –30 march 2003 year
1 | Терекбаев А Terekbaev A | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | -51 | 2049 |
2 | Усенов Елдар Usenov Eldar | | Казахстан Kazakhstan | | 2079 | 11 | +52 | 2131 |
3 | Сарсеков А Sarsekov A | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | +29 | 2129 |
4 | Бисеналиев А Bisenaliev A | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | +04 | 2104 |
5 | Усмангалиев Usmangaliev | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | -11 | 2089 |
6 | Усенов Н-н Usenov N-n | | Казахстан Kazakhstan | | 2057 | 11 | +57 | 2114 |
7 | Киреев Р-н Kireev R-n | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | -06 | 2094 |
8 | Ермеккалиев Ermeckaliev | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | -21 | 2079 |
9 | Кубышкин Д Kubishkin D | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | -41 | 2059 |
10 | Усов В Usov V | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | -26 | 2074 |
11 | Зайцев В Zajtsev V | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | +19 | 2119 |
12 | Киреев Р Kireev R | | Казахстан Kazakhstan | | 2100 | 11 | -06 | 2094 |
Чемпионат Мира среди юниоров 1984–1986 года рождения 26.04–4.05 2003 года
World championship among Juniors 1984-1986 year of birth. 26.04– 4.05 2033 year
1 | Алейников. Сергей Alejnikov Sergei | 1984 | Беларусь Belarus | | 2115 | 9 | -14 | 2101 |
2 | Белошеев Сергей Belosheev Sergey | 1986 | Украина Ukraine | мф Mf | 2188 | 9 | +11 | 2199 |
3 | Бочкарёв Дмитрий Botchkarev Dmitriy | 1986 | Россия Russia | | 2152 | 9 | -04 | 2148 |
4 | Верёвкин Артём Vereovkin Artem | 1986 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | +14 | 2114 |
5 | Гайдуков Андрей Gaidukov Andrei | 1985 | Россия Russia | | 2100 | 9 | -04 | 2096 |
6 | Гальцов Виталий Galztov Vitaliy | 1985 | Беларусь Belarus | | 2108 | 9 | +02 | 2110 |
7 | Горбатюк Артём Gorbatuk Artem | 1986 | Россия Russia | | 2165 | 9 | 0 | 2165 |
8 | Давыдов Евгений Davydov Evgeny | 1986 | Казахстан Kazakhstan | | 2120 | 9 | -01 | 2119 |
9 | Дождиков Юрий Dogdikov Yuri | 1986 | Молдова Moldova | | 2100 | 8 | -14 | 2086 |
10 | Иванов Кирилл Ivanov Kirill | 1985 | Украина Ukraine | | 2108 | 9 | +05 | 2113 |
11 | Макаров Дмитрий Makarov Dmitriy | 1984 | Украина Ukraine | | 2135 | 9 | +06 | 2141 |
12 | Марсело Франциско Marselo Franzticko | 1984 | Бразилия Brazil | | 2112 | 9 | +15 | 2127 |
13 | Мисанс Роберт Misans Robert | 1986 | Латвия Latvia | | 2100 | 9 | +19 | 2119 |
14 | Орлов Александр Orlov Alexander | 1985 | Украина Ukraine | | 2125 | 9 | +03 | 2128 |
15 | Петрайтис Гинтаyтас Petraitis Gintautas | 1986 | Литва Lithuania | | 2100 | 9 | +02 | 2102 |
16 | Погожев Юрий Pogozhev Yuri | 1986 | Украина Ukraine | | 2098 | 9 | -03 | 2095 |
17 | Смирнов Антон Smirnov Anton | 1986 | Россия Russia | | 2117 | 9 | +23 | 2140 |
18 | Субханкулов Закир Subhankulov Zakir | 1984 | Узбекистан Uzbekistan | | 2117 | 9 | -05 | 2112 |
19 | Сухецки Павел Suchecki Pawel | 1986 | Польша Poland | | 2075 | 8 | -17 | 2058 |
20 | Ушаков Глеб Ushakov Gleb | 1985 | Украина Ukraine | | 2119 | 9 | -07 | 2112 |
21 | Шаталин Денис Shatalin Denis | 1985 | Украина Ukraine | | 2081 | 9 | -11 | 2070 |
22 | Яницки Михай Janicki Michal | 1985 | Польша Poland | | 2090 | 9 | -17 | 2073 |
Чемпионата Мира среди юношей 1987–1989 года рождения 26.04–4.05 2003 года
World championship among Juniors 1987-1989 year of birth. 26.04–4.05 2033 year
1 | Айрапетян Баграт Airapetyn Bagrat | 1987 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | -30 | 2070 |
2 | Грамма Юрий Gramma Uriy | 1987 | Молдова Moldova | | 2100 | 9 | -05 | 2095 |
3 | Гурков Антон Gurkov Anton | 1987 | Беларусь Belarus | | 2097 | 9 | +07 | 2104 |
4 | Егоров Владимир Egorov Vladimir | 1989 | Россия Russian | | 2100 | 9 | +18 | 2118 |
5 | Иванов Артём Ivanov Artem | 1988 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | +18 | 2118 |
6 | Иванов Сергей Ivanov Sergei | 1988 | Россия Russia | | 2100 | 9 | +15 | 2115 |
7 | Кадыров Азамат Kadyrov Azamat | 1988 | Россия Russia | | 2100 | 9 | 0 | 2100 |
8 | Лыфарь Дмитрий Lifar Dmitri | 1988 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | -10 | 2090 |
9 | Матявин Андрей Matyavin Andrey | 1989 | Беларусь Belarus | | 2100 | 9 | 0 | 2100 |
10 | Ничипуренко Денис Nichipurenko Denis | 1989 | Россия Russia | | 2100 | 9 | -08 | 2092 |
11 | Обелец Максим Obelets Maksim | 1987 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | +12 | 2112 |
12 | Озолс Райтис Ozols Raitis | 1989 | Латвия Latvia | | 2100 | 8 | +07 | 2107 |
13 | Чулков Кирилл Tchulkov Kirill | 1988 | Россия Russia | | 2212 | 9 | +02 | 2214 |
14 | Шубич Сергей Shubis Sergei | 1988 | Россия Russia | | 2100 | 9 | +12 | 2112 |
15 | Ярошевич Денис Yaroshevich Denis | 1987 | Беларусь Belarus | | 2100 | 9 | 0 | 2100 |
16 | Шабаев Александр Shabaev Aleksey | 1986 | Украина Ukraine | | 2100 | 8 | -35 | 2065 |
Чемпионат Мира среди юниоров 1984–1986 года рождения по быстрым шашкам 26.04–4.05 2003 года
World championship among Juniors 1984-1986 year of birth by rapid draughts. 26.04–4.05 2033 year
1 | Алейников С Alejnikov A | 1984 | Бєларусь Belarus | | 2115 | 7 | 0 | 2115 |
2 | Белошеев Сергей Belosheev Sergey | 1986 | Украина Ukraine | мф Mf | 2188 | 9 | +10 | 2198 |
3 | Бочкарёв Дмитрий Botchkarev Dmitriy | 1986 | Розсип Russia | | 2152 | 9 | +03 | 2155 |
4 | Гайдуков Андрей Gaidukov Andrei | 1985 | Розсип Russia | | 2100 | 7 | +03 | 2103 |
5 | Давыдов Евгений Davydov Evgeny | 1986 | Казахстан Kazakhstan | | 2120 | 7 | -08 | 2112 |
6 | Иванов Кирилл Ivanov Kirill | 1985 | Украина Ukraine | | 2108 | 7 | -02 | 2106 |
7 | Марсело Франциско Marselo Franzticko | 1984 | Бразилия Brazil | | 2112 | 9 | +11 | 2123 |
8 | Матявин Андрей Matyavin Andrey | 1989 | Беларусь Belarus | | 2100 | 7 | -04 | 2096 |
9 | Мисанс Роберт Misans Robert | 1986 | Латвия Latvia | | 2100 | 9 | +10 | 2110 |
10 | Орлов Александр Orlov Alexander | 1985 | Украина Ukraine | | 2125 | 7 | 0 | 2125 |
11 | Петрайтис Гинтаутас Petraitis Gintautas | 1986 | Литва Lithuania | | 2100 | 7 | +03 | 2103 |
12 | Погожев Юрий Pogozhev Yuri | 1986 | Украина Ukraine | | 2098 | 7 | -02 | 2096 |
13 | Смирнов Антон Smirnov Anton | 1986 | Россия Russia | | 2117 | 7 | 0 | 2117 |
14 | Субханкулов Закир Subhankulov Zakir | 1984 | Узбекистан Uzbekistan | | 2117 | 7 | -03 | 2114 |
15 | Сухецки Павел Suchecki Pawel | 1986 | Польша Poland | | 2075 | 7 | -11 | 2064 |
16 | Ушаков Глеб Ushakov Gleb | 1985 | Украина Ukraine | | 2119 | 7 | 0 | 2119 |
17 | Шаталин Денис Shatalin Denis | 1985 | Украина Ukraine | | 2081 | 7 | +01 | 2082 |
18 | Яницки Михай Janicki Michal | 1985 | Польша Poland | | 2090 | 7 | -09 | 2081 |
Чемпионат Мира среди юношей 1987–1989 года рождения по быстрым шашкам 26.04–4.05 2003 года
World championship among Juniors 1984-1986 year of birth by rapid draughts. 26.04–4.05 2033 year
1 | Айрапетян Баграт Airapetyn Bagrat | 1987 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | -11 | 2089 |
2 | Иванов Артём Ivanov Artom | 1988 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | +16 | 2116 |
3 | Иванов Сергей Ivanov Sergei | 1988 | Россия Russia | | 2100 | 9 | +03 | 2103 |
4 | Кадыров Азамат Kadyrov Azamat | 1988 | Россия Russia | | 2100 | 9 | -04 | 2096 |
5 | Лыфарь Дмитрий Lifar Dmitri | 1988 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | -09 | 2091 |
6 | Ничипуренко Денис Nichipurenko Denis | 1989 | Россия Russia | | 2100 | 9 | -04 | 2096 |
7 | Обелец Максим Obelets Maksim | 1987 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | +11 | 2111 |
8 | Озолс Райтис Ozols Raitis | 1989 | Латвия Latvia | | 2100 | 9 | -16 | 2084 |
9 | Чулков Кирилл Tchulkov Kirill | 1988 | Россия Russia | | 2212 | 9 | +01 | 2213 |
10 | Шубич Сергей Shubis Sergei | 1988 | Россия Russia | | 2100 | 9 | +16 | 2116 |
Командный чемпионат России (1 доска) 29.05-08.06 2003 год
Russia teem championship (1-st board) 29.05-08.06 2003 y.
1 | Горюнов Михаил Gorunov Mikhail | | Россия Russia | | 2351 | 10 | -02 | 2349 |
2 | Сафронов Валерий Safronov Valerie | | Россия Russia | | 2279 | 10 | +08 | 2287 |
3 | Мурашев Владимир Murashev Vladimir | | Россия Russia | | 2100 | 10 | -26 | 2074 |
4 | Сунгурдян Эдуард Sungurdyan Eduard | | Россия Russia | | 2102 | 10 | -26 | 2076 |
5 | Овечкин Сергей Ovetchkin Sergey | | Россия Russia | | 2220 | 10 | +17 | 2237 |
6 | Саркисян Владимир Sarkisyan Vladimir | | Россия Russia | | 2142 | 10 | +23 | 2165 |
7 | Скрабов Владимир Skrabov Vladimir | | Россия Russia | МФ Mf | 2370 | 10 | -05 | 2365 |
8 | Юмшанов Пётр Yumshanov Petr | | Россия Russia | МФ Mf | 2300 | 10 | +05 | 2305 |
9 | Исраилов Минкаил Israilov Minkail | | Россия Russia | | 2100 | 10 | -06 | 2094 |
10 | Батулов Сергей Batulov Sergey | | Россия Russia | | 2100 | 10 | +29 | 2129 |
11 | Алимирзоев Агамирза Alimirzoev Agamirza | | Россия Russia | | 2100 | 10 | -16 | 2084 |
Командный чемпионат России (2 доска) 29.05-08.06 2003 год
Russia teem championship (2-st board) 29.05-08.06 2003 y.
1 | Степанов Евгений Stepanov Eugenie | | Россия Russia | | 2300 | 10 | +16 | 2316 |
2 | Шварцман Александр Shvartsman Alexander | | Россия Russia | мг Mg | 2370 | 10 | +07 | 2377 |
3 | Бобров Иван Bobrov Ivan | | Россия Russia | | 2100 | 10 | -09 | 2091 |
4 | Туркменян Ваган Turkmenyan Vagan | | Россия Russia | | 2100 | 10 | -19 | 2081 |
5 | Королёв Юрий Korolev Yuri | | Россия Russia | мг Mg | 2391 | 10 | +04 | 2395 |
6 | Крайнин Сергей Krajnin Sergey | | Россия Russia | | 2100 | 10 | +01 | 2101 |
7 | Кратнов Александр Kratnov Alexander | | Россия Russia | | 2190 | 10 | +08 | 2198 |
8 | Султанов Риф Sultanov Rif | | Россия Russia | | 2228 | 10 | +27 | 2255 |
9 | Хайтаев Исмаил Khajtaev Ismail | | Россия Russia | | 2100 | 10 | +01 | 2101 |
10 | Бронштейн Борис Bronshtein Boris | | Россия Russia | Мм Mi | 2326 | 10 | -02 | 2324 |
11 | Гасретов Казимагомед Gasretov Kazimagomed | | Россия Russia | | 2100 | 10 | -34 | 2066 |
Командный чемпионат России (3 доска) 29.05-08.06 2003 год
Russia teem championship (3-st board) 29.05-08.06 2003 y.
1 | Косумов Хамзат Kosumov Khamzat | | Россия Russia | | 2089 | 9 | +28 | 2117 |
2 | Калачников Андрей Kalatchnikov Andrei | | Россия Russia | | 2309 | 9 | +08 | 2317 |
3 | | | | | | | | |
4 | Оганесян Артур Oganesyan Artur | | Россия Russia | | 2100 | 9 | -29 | 2071 |
5 | Егоров Владимир Egorov Vladimir | 1989 | Россия Russia | | 2110 | 9 | +30 | 2140 |
6 | Караманян Даниил Karamanyan Daniil | | Россия Russia | | 2092 | 9 | -08 | 2084 |
7 | Малинин Михаил Malinin Mikhail | | Россия Russia | | 2110 | 9 | 0 | 2110 |
8 | Созинов Антон Sozinov Anton | | Россия Russia | | 2170 | 9 | +22 | 2192 |
9 | Хайтаев Ваха Khaitaev Vakha | | Россия Russia | | 2099 | 9 | -19 | 2080 |
10 | Пономарёв Павел Ponomarev Pavel | | Россия Russia | | 2290 | 9 | -09 | 2281 |
11 | Курбанов Тимур Kurbanov Timur | | Россия Russia | | 2100 | 9 | -24 | 2076 |
Международный турнир “Белые ночи” 06.07-15.07 2003 года
International tournament by draughts -64 “White nights” 06.07-15.07 2003 year
1 | Абаринов Дмитрий Abarinov Dmitriy | 1992 | Россия Russia | | 2100 | 9 | -03 | 2097 |
2 | Авдеева Виктория Avdeeva Victoria | 1988 | Россия Russia | | 2100 | 9 | +04 | 2104 |
3 | Алин Александр Alin Alexander | | Россия Russia | | 2091 | 8 | -20 | 2071 |
4 | Аношин Юрий Anoshin Jury | 1950 | Россия Russia | | 2100 | 9 | 0 | 2100 |
5 | Артёмов Андрей Artemov Andrei | | Россия Russia | | 2100 | 8 | -07 | 2093 |
6 | Бергман Виктор Bergman Viktor | 1960 | Россия Russia | | 2263 | 3 | -17 | 2246 |
7 | Богатков Александр Bogatkov Alexander | | Россия Russia | | 2089 | 9 | -26 | 2063 |
8 | Бычков Владимир Bitchkov Vladimir | 1955 | Россия Russia | | 2100 | 9 | +06 | 2106 |
9 | Валюк Андрей Valuk Andrei | 1974 | Беларусь Belarus | мг Gmi | 2384 | 9 | -16 | 2368 |
10 | Васильев Иван Vasilev Ivan | 1941 | Россия Russia | | 2100 | 8 | -09 | 2091 |
11 | Ганина Любовь Ganina Ljubov | 1981 | Россия Russia | | 2131 | 9 | -03 | 2128 |
12 | Гиматдинов Надим Gimatdinov Nadim | | Казахстан Kazakhstan | | 2076 | 8 | -16 | 2060 |
13 | Глизерин Михаил Glizerin Mikhail | 1975 | Россия Russia | | 2113 | 9 | -01 | 2112 |
14 | Жидков Константин Zhidkov Konstantin | 1985 | Россия Russia | | 2080 | 9 | -01 | 2079 |
15 | Кадыров Азамат Kadirov Azamat | 1989 | Россия Russia | | 2100 | 9 | -03 | 2097 |
16 | Корман Яков Korman Yakov | 1979 | Россия Russia | | 2101 | 8 | -08 | 2093 |
17 | Крылов Михаил Krilov Mikhail | | Россия Russia | | 2095 | 9 | +14 | 2109 |
18 | Лауретене Сандра Lauretene Sandra | 1973 | Литва Lithuania | | 2153 | 9 | +11 | 2164 |
19 | Осадчий Андрей Osadchij Andrei | | Россия Russia | | 2100 | 9 | +04 | 2104 |
20 | Павлов Сергей Pavlov Sergey | 1979 | Россия Russia | | 2180 | 9 | +18 | 2198 |
21 | Пашкевич Константин Pashkevitch Konstantin | 1975 | Россия Russia | | 2085 | 9 | -11 | 2074 |
22 | Пойлов Сергей Poilov Sergey | 1989 | Россия Russia | | 2100 | 9 | +14 | 2114 |
23 | Рыженков Евгений Rizhenkov Eugenie | | Россия Russia | | 2094 | 9 | +10 | 2104 |
24 | Савенок Александр Savenok Alexander | 1957 | Россия Russia | | 2308 | 9 | +13 | 2321 |
25 | Садыков Рустем Sadikov Rustem | | Россия Russia | | 2108 | 9 | +10 | 2118 |
26 | Смаженюк Анастасия Smazhenjuk Anastasia | 1975 | Россия Russia | | 2202 | 9 | -15 | 2187 |
27 | Сметанин Юрий Smetanin Jury | 1948 | Россия Russia | | 2100 | 9 | -01 | 2099 |
28 | Смирнов Антон Smirnov Anton | 1986 | Россия Russia | | 2117 | 9 | +21 | 2138 |
29 | Смирнова Татьяна Smirnova Tatiana | 1983 | Украина Ukraine | | 2161 | 9 | +03 | 2164 |
30 | Телемджиев Батыр Telemdzhiev Batir | 1983 | Россия Russia | | 2124 | 9 | +14 | 2138 |
31 | Холин Олег Kholin Oleg | 1971 | Россия Russia | | 2158 | 9 | +06 | 2164 |
32 | Яковлев Роман Yakovlev Roman | 1976 | Россия Russia | | 2100 | 9 | 0 | 2100 |
Кубок Украины среди мужчин 19–27.07 2003 года
Kub OF UKRAINE among men 19-27.07 2003 year
1 | Айрапетян Баграт Airapetyan Bagrat | 1987 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | -03 | 2097 |
2 | Айрапетян Карен Airapetyan Karen | 1988 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | -16 | 2084 |
3 | Ананьев Александр Ananev Alexander | 1963 | Украина Ukraine | | 2099 | 9 | +05 | 2104 |
4 | Аникеев Юрий Anikeev Yuriy | 1983 | Украина Ukraine | мф Mf | 2271 | 9 | +17 | 2288 |
5 | Бессчастнов Александр Besstchastnov Alexander | 1966 | Украина Ukraine | мг Gmi | 2271 | 9 | +02 | 2273 |
6 | Бойко Сергей Boiko Sergey | 1958 | Украина Ukraine | мг Gmi | 2324 | 9 | -07 | 2317 |
7 | Бутин Андрей Butin Andrei | 1973 | Украина Ukraine | мф Mf | 2177 | 9 | +18 | 2195 |
8 | Галчанский Виталий Galchanskiy Vitaliy | 1987 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | -18 | 2082 |
9 | Гребенкин Валерий Grebenkin Valeriy | 1961 | Украина Ukraine | мг Gmi | 2367 | 9 | -07 | 2360 |
10 | Данильченко Сергей Danilchenko Sergey | 1981 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | -03 | 2097 |
11 | Зарицкий Дмитрий Zaritskiy Dmitriy | 1984 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | -07 | 2093 |
12 | Звонарёв Геннадий Zvonariov Gennady | 1975 | Украина Ukraine | | 2187 | 9 | +22 | 2209 |
13 | Иванченко Артур Ivanchenko Artur | 1985 | Украина Ukraine | | 2118 | 9 | -04 | 2114 |
14 | Калюжный Андрей Kalugniy Andrey | 1972 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | +09 | 2109 |
15 | Кулиш Виталий Kulish Vitaliy | 1973 | Украина Ukraine | | 2164 | 9 | +04 | 2168 |
16 | Кучеренко Денис Kucherenko Denis | 1982 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | -14 | 2086 |
17 | Лавренченко Захар Lavrenchenco Zahar | 1986 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | -01 | 2099 |
18 | Лащенков Роман Lashenkov Roman | 1986 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | -01 | 2099 |
19 | Максимчук Василий Maksimchuk Vasiliy | 1953 | Украина Ukraine | | 2217 | 9 | +01 | 2218 |
20 | Малафеевский Александр Malafeevckiy Alexander | 1988 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | +10 | 2110 |
21 | Никитчук Василий Nikitchuk Vasiliy | 1951 | Украина Ukraine | | 2222 | 9 | -04 | 2218 |
22 | Ниценко Юрий Nitsenko Yuri | 1981 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | -19 | 2081 |
23 | Озивский Роман Ozivskiy Roman | 1971 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | +07 | 2107 |
24 | Педак Сергей Pedak Sergey | 1959 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | -05 | 2095 |
25 | Погожев Юрий Pogozhev Yuri | 1986 | Украина Ukraine | | 2098 | 9 | +16 | 2114 |
26 | Прокопенко Артем Prokopenko Artem | 1984 | Украина Ukraine | | 2112 | 9 | +16 | 2128 |
27 | Степанюк Николай Stepanjuk Nikolay | 1981 | Украина Ukraine | | 2110 | 9 | +22 | 2132 |
28 | Тимофеев Юрий Timofeev Yuri | 1966 | Украина Ukraine | | 2135 | 9 | +04 | 2139 |
29 | Томашевский Алексей Tomashevskiy Aleksey | 1983 | Украина Ukraine | | 2106 | 9 | +02 | 2108 |
30 | Ушаков Глеб Ushakov Gleb | 1985 | Украина Ukraine | | 2119 | 9 | -02 | 2117 |
31 | Цокало Виталий Tsokalo Vitaliy | 1965 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | +17 | 2117 |
32 | Чоломбитько Иван Tcholombitko Ivan | 1947 | Украина Ukraine | | 2196 | 9 | -21 | 2175 |
33 | Швець Константин Shvets Konstyantin | 1969 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | -17 | 2083 |
34 | Шифанов Евгений Shifanov Evgeiy | 1986 | Украина Ukraine | | 2100 | 9 | -18 | 2082 |
Чемпионат Молдовы среди мужчин 03.09 -09.09 2003 года
Men championship of Moldova 03.09 -09.09 2003 year
1 | Одажиу Лазар Odazhiu Lazar | 1949 | Молдова Moldova | | 2100 | 9 | -28 | 2072 |
2 | Караульный Александр Karaulniy Alexander | 1982 | Молдова Moldova | | 2079 | 9 | 0 | 2079 |
3 | Барган Фёдор Bargan Fedor | 1948 | Молдова Moldova | | 2146 | 9 | -28 | 2118 |
4 | Высоцкий Виталий Bisotskiy Vittaliy | 1974 | Молдова Moldova | | 2080 | 9 | +10 | 2090 |
5 | Катана Андрей Katana Andrei | 1983 | Молдова Moldova | мф Mf | 2148 | 9 | +22 | 2170 |
6 | Тику Ион Tiku Ion | 1983 | Молдова Moldova | | 2080 | 9 | 0 | 2080 |
7 | Губа Николай Guba Nikolay | 1968 | Молдова Moldova | | 2208 | 9 | -11 | 2197 |
8 | Лунгу Виктор Lungu Viktor | 1983 | Молдова Moldova | | 2130 | 9 | +23 | 2153 |
9 | Борисова Елена Borisova Elena | 1982 | Молдова Moldova | | 2100 | 9 | +12 | 2112 |
Чемпионат Европы среди ветеранов 6–12.09 2003 года
Europe championship among veterans 6-12.09 2003 year
1 | Абациев Николай Abatsiev, Nikolay | 1940 | Россия Russia | мг Gmi | 2371 | 9 | -12 | 2359 |
2 | Симонян Борис Simonyan, Boris | 1934 | Украина Ukraine | мф Mf | 2345 | 9 | -08 | 2333 |
3 | Андреев Юрий Andreev, Yuriy | 1945 | Россия Russia | | 2336 | 9 | +09 | 2345 |
4 | Максимчук Василь Maksimtchuk, Vasiliy | 1953 | Украина Ukraine | | 2217 | 9 | +20 | 2237 |
5 | Егорова Розалия Egorova, Rozalija | 1946 | Россия Russia | | 2201 | 7 | -20 | 2181 |
6 | Тихеева Алина Tiheeva, Alina | 1935 | Россия Russia | мф Mf | 2198 | 7 | +02 | 2200 |
7 | Борисов Геннадий Borisov, Gennadiy | 1949 | Беларусь Belarus | | 2194 | 9 | +13 | 2207 |
8 | Петрова Людмила Petrova, Ludmila | 1937 | Россия Russia | | 2188 | 7 | -03 | 2185 |
9 | Кадников Евгений Kadnikov, Eugenie | 1938 | Украина Ukraine | | 2187 | 9 | -09 | 2178 |
10 | Кашаев Святослав Kashaev Svyatoslav | 1937 | Украина Ukraine | | 2166 | 9 | +07 | 2173 |
11 | Сыромятников Дмитрий Siromyatnikov, Dmitriy | 1940 | Россия Russia | мф Mf | 2125 | 9 | +05 | 2130 |
